RS

|

Reliance Steel & Aluminum Co

NYSE

USD 292.82
+0.88|+0.30%

Current Price

USD 292.82

Change

+USD 0.88 (0.30%)

P/E Ratio

20.75

Dividend Yield

1.64%

Market Cap

15.35B

Volume

694,915

Open

USD 289.42

Previous Close

USD 291.94

52-Week High

USD 323.25

52-Week Low

USD 249.06

About Reliance Steel & Aluminum Co
Reliance Steel & Aluminum Co logo

Reliance, Inc. operates as a diversified metal solutions provider and metals service center company primarily in the United States and Canada. It distributes a line of metal products, including alloy, aluminum, brass, copper, carbon steel, stainless steel, titanium, and other specialty steel products; and provides metals processing services to consumer products, general manufacturing, non-residential construction, transportation, aerospace, energy, electronics and semiconductor fabrication, indu...

Sector:Basic Materials
Industry:Steel
CEO:
Employees:15,900
Headquarters:Scottsdale, USA
Website:reliance.com

Track RS and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.

Dividend History
Dividend Payments
Declared DateRecord DatePayment DateAmountFrequency
Apr 21, 2025May 23, 2025Jun 6, 2025USD 1.20
Feb 18, 2025Mar 7, 2025Mar 21, 2025USD 1.20
Oct 22, 2024Nov 22, 2024Dec 6, 2024USD 1.10
Jul 23, 2024Aug 16, 2024Aug 30, 2024USD 1.10
Apr 23, 2024May 24, 2024Jun 7, 2024USD 1.10
Feb 13, 2024Mar 8, 2024Mar 22, 2024USD 1.10
Oct 24, 2023Nov 17, 2023Dec 1, 2023USD 1.00
Jul 25, 2023Aug 18, 2023Sep 1, 2023USD 1.00
Apr 25, 2023May 26, 2023Jun 9, 2023USD 1.00
Feb 14, 2023Mar 10, 2023Mar 24, 2023USD 1.00
Oct 25, 2022Nov 18, 2022Dec 2, 2022USD 0.88
Jul 26, 2022Aug 19, 2022Sep 2, 2022USD 0.88
Apr 26, 2022May 27, 2022Jun 10, 2022USD 0.88
Feb 17, 2022Mar 11, 2022Mar 25, 2022USD 0.88
Oct 26, 2021Nov 19, 2021Dec 3, 2021USD 0.69
Jul 22, 2021Aug 13, 2021Aug 27, 2021USD 0.69
Apr 20, 2021May 28, 2021Jun 11, 2021USD 0.69
Feb 18, 2021Mar 12, 2021Mar 26, 2021USD 0.69
Oct 20, 2020Nov 20, 2020Dec 4, 2020USD 0.63
Jul 21, 2020Aug 14, 2020Aug 28, 2020USD 0.63
Apr 21, 2020May 29, 2020Jun 12, 2020USD 0.63
Feb 18, 2020Mar 13, 2020Mar 27, 2020USD 0.63
Oct 24, 2019Nov 15, 2019Dec 6, 2019USD 0.55
Jul 23, 2019Aug 16, 2019Sep 6, 2019USD 0.55
Apr 23, 2019May 24, 2019Jun 14, 2019USD 0.55
Feb 19, 2019Mar 15, 2019Mar 29, 2019USD 0.55
Oct 23, 2018Nov 16, 2018Dec 7, 2018USD 0.50
Jul 25, 2018Aug 17, 2018Sep 7, 2018USD 0.50
Apr 25, 2018May 25, 2018Jun 15, 2018USD 0.50
Feb 13, 2018Mar 16, 2018Mar 30, 2018USD 0.50
Oct 24, 2017Nov 17, 2017Dec 8, 2017USD 0.45
Jul 25, 2017Aug 18, 2017Sep 8, 2017USD 0.45
May 26, 2017Jun 16, 2017USD 0.45
Feb 14, 2017Mar 10, 2017Mar 24, 2017USD 0.45
Oct 19, 2016Nov 18, 2016Dec 16, 2016USD 0.42
Jul 20, 2016Aug 12, 2016Sep 9, 2016USD 0.42
Apr 19, 2016May 27, 2016Jun 17, 2016USD 0.40
Feb 18, 2016Mar 11, 2016Mar 31, 2016USD 0.40
Similar Companies
Frequently Asked Questions

Track RS and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.