KRG

|

Kite Realty Group Trust

NYSE

USD 22.12
-0.35|-1.56%

Current Price

USD 22.12

Change

USD -0.35 (-1.56%)

P/E Ratio

322.71

Dividend Yield

4.78%

Market Cap

5.08B

Volume

356,010

Open

USD 22.25

Previous Close

USD 22.47

52-Week High

USD 27.52

52-Week Low

USD 18.52

About Kite Realty Group Trust
Kite Realty Group Trust logo

Kite Realty Group (NYSE: KRG), a real estate investment trust (REIT), is a premier owner and operator of open-air shopping centers and mixed-use assets. The Company's primarily grocery-anchored portfolio is located in high-growth Sun Belt and select strategic gateway markets. The combination of necessity-based grocery-anchored neighborhood and community centers, along with vibrant mixed-use assets, makes the KRG portfolio an ideal platform for both retailers and consumers. Publicly listed since ...

Sector:Real Estate
Industry:REIT - Retail
CEO:Mr. John A. Kite
Employees:227
Headquarters:Indianapolis, USA

Track KRG and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.

Dividend History
Dividend Payments
Declared DateRecord DatePayment DateAmountFrequency
Apr 29, 2025Jul 9, 2025Jul 16, 2025USD 0.27
Feb 10, 2025Apr 9, 2025Apr 16, 2025USD 0.27
Oct 30, 2024Jan 10, 2025Jan 16, 2025USD 0.27
Jul 29, 2024Oct 9, 2024Oct 16, 2024USD 0.26
Apr 26, 2024Jul 9, 2024Jul 16, 2024USD 0.25
Feb 7, 2024Apr 5, 2024Apr 12, 2024USD 0.25
Oct 27, 2023Jan 5, 2024Jan 12, 2024USD 0.25
Jul 28, 2023Oct 6, 2023Oct 13, 2023USD 0.24
Apr 28, 2023Jul 7, 2023Jul 14, 2023USD 0.24
Feb 8, 2023Apr 7, 2023Apr 14, 2023USD 0.24
Nov 9, 2022Jan 6, 2023Jan 13, 2023USD 0.24
Aug 10, 2022Oct 7, 2022Oct 14, 2022USD 0.22
May 11, 2022Jul 8, 2022Jul 15, 2022USD 0.21
Feb 10, 2022Apr 8, 2022Apr 15, 2022USD 0.20
Nov 17, 2021Jan 7, 2022Jan 14, 2022USD 0.19
Aug 11, 2021Oct 1, 2021Oct 8, 2021USD 0.18
May 12, 2021Jul 9, 2021Jul 16, 2021USD 0.18
Feb 11, 2021Apr 8, 2021Apr 15, 2021USD 0.17
Dec 16, 2020Jan 8, 2021Jan 15, 2021USD 0.15
Sep 14, 2020Oct 2, 2020Oct 9, 2020USD 0.08
Jun 18, 2020Jul 2, 2020Jul 9, 2020USD 0.05
Feb 13, 2020Mar 27, 2020Apr 3, 2020USD 0.32
Nov 21, 2019Dec 20, 2019Dec 27, 2019USD 0.32
Aug 16, 2019Sep 20, 2019Sep 27, 2019USD 0.32
May 15, 2019Jun 21, 2019Jun 28, 2019USD 0.32
Feb 13, 2019Mar 22, 2019Mar 29, 2019USD 0.32
Nov 20, 2018Jan 4, 2019Jan 11, 2019USD 0.32
Aug 30, 2018Oct 5, 2018Oct 12, 2018USD 0.32
May 10, 2018Jul 6, 2018Jul 13, 2018USD 0.32
Feb 14, 2018Apr 6, 2018Apr 13, 2018USD 0.32
Nov 29, 2017Jan 5, 2018Jan 12, 2018USD 0.32
Aug 11, 2017Oct 6, 2017Oct 13, 2017USD 0.30
Jul 6, 2017Jul 13, 2017USD 0.30
Mar 7, 2017Apr 6, 2017Apr 13, 2017USD 0.30
Nov 22, 2016Jan 6, 2017Jan 13, 2017USD 0.30
Aug 11, 2016Oct 6, 2016Oct 13, 2016USD 0.29
Jun 16, 2016Jul 7, 2016Jul 14, 2016USD 0.29
Feb 4, 2016Apr 6, 2016Apr 13, 2016USD 0.29
Dec 1, 2015Jan 6, 2016Jan 13, 2016USD 0.27
Similar Companies
Frequently Asked Questions

Track KRG and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.